Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | JARNOLLE Paul Ambroise avec JARRIGE Marie Berthe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 juillet 1680 | CHAUDRY Jean | |
Naissance | 5 août 1683 | CHAUDRU Benoîte |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 septembre 1687 | CHAUDRUE Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 octobre 1729 | MARCOU Jean | |
Naissance | 7 juin 1737 | MARCOU Marie Jeane |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 décembre 1819 | DELPECH Catherine (Victorine) | |
Décès | 4 février 1821 | DELPECH Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 février 1822 | LAROQUE Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 juillet 1828 | DELPET Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 janvier 1824 | DELPECH Marie | |
Naissance | 22 juillet 1861 | VITRAC Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 novembre 1680 | SAULIERES Girou | |
Naissance | 6 juin 1739 | SAULIERE Jacques | |
Naissance | 16 juillet 1773 | DELPECH Jean | |
Naissance | 7 septembre 1783 | DELPECH Jacques | |
Naissance | 8 août 1786 | DELPECH Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 mars 1768 | DELPECH Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 août 1770 | DELPECH Jeanne | |
Naissance | 29 février 1776 | DELPECH Jeanne | |
Naissance | 19 décembre 1778 | DELPECH Jean | |
Naissance | 25 juillet 1781 | DELPECH Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | Calculée : 1775 | PUYCOUYOUL Pierre | |
Naissance | 11 octobre 1854 | PACHERIE Jeanne | |
Naissance | 6 septembre 1855 | PACHERIE Jean | |
Naissance | 3 octobre 1855 | MONTFORT Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 janvier 1689 | SAULIERE François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 26 avril 1733 | SAULIERE Toinete |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 mai 1735 | DELBOS Pierre | |
Naissance | 22 décembre 1737 | DELBOS Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 15 décembre 1826 | DELBARI Jeanne | |
Naissance | autour de 1838 | VAYSSIÈRE Pierre | |
Naissance | 14 octobre 1855 | MONTFORT François | |
Décès | 19 octobre 1855 | MONTFORT François | |
Naissance | 20 novembre 1856 | MONTFORT Rose | |
Naissance | 2 juin 1859 | MONFORT Martial | |
Naissance | 10 juin 1866 | MONFORT Marie | |
Naissance | 22 avril 1870 | DELBOS Marie | |
Naissance | 25 août 1875 | DELBOS Marie | |
Naissance | 16 octobre 1877 | DELBOS Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | Calculée : 1797 | MARCOU Charle | |
Naissance | 5 juin 1842 | DELBOS Jean | |
Naissance | 3 septembre 1851 | DELBOS Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 15 septembre 1851 | MARCOU Charle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 juin 1871 | DELBOS Jean | |
Naissance | 9 juillet 1872 | DELBOS Antoine | |
Naissance | 2 novembre 1878 | DELBOS Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 novembre 1880 | DELBOS Françoise | |
Naissance | 24 décembre 1884 | DELBOS Justine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 août 1887 | DELBOS Angèle | |
Naissance | 5 mai 1890 | DELBOS Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 avril 1891 | DELBOS Julien | |
Naissance | 5 décembre 1893 | DELBOS Henri |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 16 janvier 1897 | BORDES Pauline Marguerite | |
Naissance | 27 mai 1903 | DELBOS Maria |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 mars 1847 | DELBOS Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 mars 1847 | DELBOS Jean | |
Naissance | 22 septembre 1848 | DELBOS Charles | |
Naissance | 26 juin 1854 | DELBOS Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 août 1858 | DELBOS Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 14 janvier 1868 | MARCOU Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 janvier 1727 | MARCOUL Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 2 janvier 1735 | MARCOU Paul | |
Naissance | 15 septembre 1735 | SAULIERE Jean | |
Naissance | 30 décembre 1735 | MARCOU Paul |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 27 novembre 1832 | DELPECH Jeanne | |
Décès | 5 janvier 1843 | BOISSARIE Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 décembre 1858 | CHEYROU Antoine | |
Décès | 5 décembre 1862 | MONFORT Sabine | |
Naissance | 24 avril 1868 | DELBOS Jean | |
Naissance | 4 novembre 1871 | DELBOS Jean | |
Naissance | 6 juillet 1874 | DELBOS Rose | |
Naissance | 30 mars 1876 | DELBOS Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 février 1787 | JACOLY Jean | |
Naissance | 21 octobre 1790 | JACOLI Bernard | |
Naissance | 11 août 1834 | CHEYROU Léonard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 28 avril 1733 | SAULIERE Elizabeth | |
Décès | 1 juin 1800 | CHACOLY Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 13 mars 1898 | DELBOS Catherine (Justine) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 octobre 1680 | GONTIER Estienne | |
Naissance | Calculée : 1743 | LIEBUS Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 avril 1873 | DELBOS Fernand |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 25 mars 1867 | DELPECH Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 août 1686 | GONTIER François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 janvier 1683 | GONTIE Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 juin 1680 | SAULIERES Jean | |
Naissance | 11 décembre 1717 | SAULIERES Jean | |
Naissance | 4 septembre 1720 | SAULIERES Jean | |
Naissance | 20 mai 1721 | GONTIER Maturin (?) | |
Naissance | 10 mars 1723 | SAULIERES Jean | |
Naissance | 12 juillet 1723 | GONTIER Antoine | |
Décès | 2 novembre 1724 | GONTIER Jean | |
Naissance | 1 janvier 1725 | MARCOU Jean | |
Naissance | 25 janvier 1725 | GONTIER Jeanne | |
Mariage | 4 mars 1726 | MARCOU Michel avec DELPEUCH Françoise | |
Naissance | 27 avril 1727 | SAULIERE Georges | |
Naissance | 9 mai 1727 | GONTIER Antoine | |
Naissance | 10 octobre 1737 | JACOLY Luce | |
Naissance | 4 juin 1740 | DELBOS Pierre | |
Naissance | 25 janvier 1784 | CHACOLY Jean | |
Mariage | 14 avril 1788 | LAPACHERIE Pierre avec LACOMBE Peyronne | |
Mariage | 29 janvier 1793 | LABROUSSE Jean avec MALARD Marie | |
Naissance | 7 novembre 1793 | BOISSARIE Jean | |
Naissance | 25 avril 1798 | BOISSARIE François | |
Naissance | 3 avril 1801 | BOISSARIE François | |
Naissance | 17 octobre 1804 | VERGNE François | |
Mariage | 19 juillet 1813 | CHACOLY Jean avec LAVAL Pétronille | |
Naissance | 8 avril 1838 | VALADE Jean Valentin | |
Naissance | 14 août 1838 | VEYSSIERE Annet | |
Décès | 17 décembre 1838 | BIZAC (BIGEAT) Marie | |
Mariage | 6 avril 1839 | DELBOS Jean avec COUDERC Marie | |
Mariage | 22 février 1846 | DELBOS Jean (Pierre) avec MARCOU Jeanne | |
Mariage | 26 octobre 1847 | BOISSARI Pierre avec MARCOU Jeanne | |
Mariage | 14 juin 1853 | PACHERIE Jean (Antoine) avec PECOUYOUL Marie | |
Mariage | 30 janvier 1855 | MONFORT François avec DELBARI Jeanne | |
Mariage | 19 octobre 1857 | VILLATTE Jean avec CHEYROU Anne | |
Mariage | 26 octobre 1857 | CHEYROU Léonard avec MONFORT Sabine | |
Mariage | 20 septembre 1858 | MONFORT Jacques avec DELBARY Antoinette | |
Décès | 9 décembre 1858 | CHEYROU Antoine | |
Mariage | 18 février 1859 | FAUREL Arnaud avec BOISSARIE Anne | |
Mariage | 22 octobre 1860 | VITRAC Jacques avec DELPY Jeanne (Marie) | |
Mariage | 7 mai 1866 | DELBOS Jean avec DELPY Catherine | |
Naissance | 13 février 1870 | DELBOS Marcel | |
Mariage | 15 février 1874 | MINARD Jean avec MONTFORT Marie | |
Mariage | 11 octobre 1875 | LAVAL François avec PACHERIE Jeanne | |
Naissance | 21 octobre 1876 | DELBOS Julien | |
Mariage | 29 juillet 1877 | BELFAYOL Elie avec DELBOS Jeanne | |
Mariage | 24 juillet 1881 | PECHMÈJE Jean avec DELBOS Jeanne | |
Mariage | 30 août 1881 | BARRE Jean Firmin avec VITRAC Marie | |
Mariage | 29 octobre 1882 | BONNET Jean avec PACHERIE Catherine | |
Mariage | 15 mai 1891 | DELBOS Zul avec CONSTANT Marie | |
Mariage | 15 janvier 1893 | ROYER Jean avec DELBOS Marie | |
Décès | 7 septembre 1897 | DELBOS Julien | |
Mariage | 22 octobre 1899 | CHASTANG Antoine avec DELBOS Françoise | |
Mariage | 8 février 1900 | LALANDE Joseph avec TEYSSIEU Maria | |
Mariage | 15 mars 1900 | DELBOS François avec TEYSSIEU Anna | |
Mariage | 7 juillet 1901 | DELBOS Jean Joseph avec DELBOS Marie | |
Mariage | 15 janvier 1904 | DELBOS Antoine avec BIJACQUES Marie Thérèse | |
Mariage | 3 mai 1922 | SEIGNARD Firmin avec DELBOS Maria | |
Mariage | 6 mai 1939 | JOFFRE Louis Camille avec BOUYSSOU Suzanne Noémie Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 juin 1726 | CHALVET Reymond | |
Décès | 29 mai 1759 | CASTOLANE Jeanne | |
Décès | 9 février 1766 | CHALVET Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 juillet 1760 | CHALVET Bernard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 février 1854 | COUDERT Catherine Claire |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 15 février 1638 | BEAUNE Jean avec LACOSTE Marie Françoise Thérèse | |
Naissance | Calculée : 1655 | BOUSSIER Jeanne | |
Mariage | 16 mai 1679 | BIGEAT François avec BOUSSIER Jeanne | |
Naissance | 3 mai 1702 | BIGEAT Jeanne | |
Naissance | Calculée : 1704 | LABARDE Catherine | |
Mariage | 3 octobre 1719 | LAFONT Jean avec BIGEAT Jeanne | |
Naissance | 10 octobre 1725 | LAFONT Marie | |
Mariage | 18 février 1727 | LAROUQUIE Pierre avec LABARDE Catherine | |
Décès | 28 décembre 1735 | BOUSSIER Jeanne | |
Décès | 9 août 1748 | LAFONT Jean | |
Mariage | 28 octobre 1755 | POMAREL François avec LAFONT Marie | |
Mariage | 15 mai 1759 | CHALVET Reymond avec VERLHAC Jeanne | |
Mariage | 12 décembre 1797 | CHALVET Libéral avec MACAIRE Catherine | |
Naissance | 14 mars 1798 | CHALVET Guillaume | |
Naissance | Calculée : 1807 | MARCOU Catherine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38b, le 12/09/2015.